Tariffe
STAGIONE 2023
ADULTI
GREEN FEE | ALTA STAGIONE 01/03 - 01/11 | BASSA STAGIONE 02/11 - 28/02 |
---|---|---|
18 Buche Festivo * | € 125,00 | € 80,00 |
18 Buche Feriale | € 100,00 | € 65,00 |
9 Buche Festivo * | € 75,00 | € 55,00 |
9 Buche Feriale | € 60,00 | € 45,00 |
Intera Giornata Festivo * | € 160,00 | € 110,00 |
Intera Giornata Feriale | € 135,00 | € 90,00 |
JUNIOR (Under 18)
GREEN FEE | ALTA STAGIONE 01/03 - 01/11 | BASSA STAGIONE 02/11 - 28/02 |
---|---|---|
18 Buche Festivo * | € 60,00 | € 40,00 |
18 Buche Feriale | € 50,00 | € 35,00 |
9 Buche Festivo * | € 35,00 | € 25,00 |
9 Buche Feriale | € 30,00 | € 20,00 |
Intera Giornata Festivo * | € 80,00 | € 60,00 |
Intera Giornata Feriale | € 70,00 | € 50,00 |
TWILIGHT 20% DI SCONTO SUI GREEN FEE (tutti i giorni dalle ore 15:00)
* FESTIVO è considerato il Sabato, Domenica e Feste Nazionali
VARIE
Iscrizione gara | € 20,00 |
Campo pratica | € 15,00 |
Gettone palline campo pratica | € 2,50 |
Golf cart 18 buche / 9 buche | € 60,00 / € 35,00 |
Carrello elettrico 18 buche / 9 buche | € 20,00 / € 10,00 |
Carrello manuale 18 buche / 9 buche | € 5,00 / € 3,00 |
CARNET GREEN FEE 2023
10 ingressi 18 buche festivo | € 875,00 |
10 ingressi 18 buche feriale | € 700,00 |
5 ingressi 18 buche festivo | € 475,00 |
5 ingressi 18 buche feriale | € 385,00 |
Un ingresso da 18 buche è utilizzabile per due accessi da 9 buche.
Non è compreso il costo gara.
QUOTE ASSOCIATIVE
PREZZI VALIDI PER LA STAGIONE 2023
TIPOLOGIA QUOTA | IMPORTO ANNUALE |
---|---|
SOCIO GIOCATORE EFFETTIVO con quote | € 2.500,00 |
SOCIO GIOCATORE EFFETTIVO in promozione | € 2.950,00 |
SOCIO GIOCATORE EFFETTIVO OVER 80 | € 1.600,00 |
SOCIA GIOCATRICE EFFETTIVA OVER 75 | € 1.600,00 |
SOCIO GIOCATORE EFFETTIVO FERIALE con quote | € 1.800,00 |
SOCIO GIOCATORE EFFETTIVO FERIALE in promozione | € 2.200,00 |
SOCIO GIOCATORE EFFETTIVO UNDER 40 | € 1.900,00 |
SOCIO GIOCATORE EFFETTIVO UNDER 30 | € 1.500,00 |
SOCIO GIOCATORE EFFETTIVO JUNIORES UNDER 21 | € 600,00 |
SOCIO GIOCATORE EFFETTIVO ALLIEVO UNDER 18 | € 400,00 |
SOCIO GIOCATORE EFFETTIVO PULCINO UNDER 14 | € 0,00 |
SOCIO FREQUENTATORE (con accesso al campo pratica) | € 500,00 |
SOCIO EFFETTIVO 9 BUCHE | € 2.200,00 |
ARMADIETTO | € 90,00 |
GOLF-CAR CON RIMESSAGGIO | € 950,00 |
GOLF-CAR SENZA RIMESSAGGIO | € 335,00 |
CARRELLO ELETTRICO | € 350,00 |
TESSERA FIG (Salvo adeguamento) | € 100,00 |
TESSERA JUNIORES (Salvo adeguamento) | € 20,00 |
TESSERA AGIS (Salvo adeguamento) | € 72,00 |
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA | € 35,00 |
TARIFFE 2023
Scarica il pdf