Tariffe
2025
Visitatori
GREEN FEE | ALTA STAGIONE 15/03/2025 - 30/06/2025 01/09/2025 - 15/10/2025 | BASSA STAGIONE 01/01/2025 - 14/03/2025 01/07/2025 - 31/08/2025 16/10/2025 - 31/12/2025 |
---|---|---|
18 Buche | € 140,00 | € 90,00 |
9 Buche | € 75,00 | € 50,00 |
Intera Giornata | € 170,00 | € 110,00 |
TWILIGHT 20% DI SCONTO SUI GREEN FEE & EARLYBIRD 10% DI SCONTO SUI GREEN FEE
Varie
Ingresso campo pratica | € 15,00 |
Gettone campo pratica | € 2,50 |
Golf cart | € 60,00 |
Carrello elettrico | € 20,00 |
Carrello manuale | € 5,00 |
Saccha noleggio | € 40,00 |
Carnet Green Fee 2025
10 ingressi 18 buche | € 1.000,00 |
5 ingressi 18 buche | € 600,00 |
Quote associative
PREZZI VALIDI PER LA STAGIONE 2025
TIPOLOGIA QUOTA | IMPORTO ANNUALE |
---|---|
SOCIO/A GIOCATORE EFFETTIVO con quote | € 3.300,00 |
SOCI QUOTA FAMIGLIA con quote | € 5.800,00 |
SOCIO/A GIOCATORE EFFETTIVO 9 BUCHE (solo giallo in alta stagione) | € 2.200,00 |
SOCIO/A GIOCATORE EFFETTIVO FERIALE con quote | € 2.200,00 |
SOCIO/A GIOCATORE EFFETTIVO UNDER 40 | € 2.200,00 |
SOCIO/A GIOCATORE EFFETTIVO UNDER 30 | € 1.700,00 |
SOCIO/A GIOCATORE EFFETTIVO UNDER 25 | € 1.200,00 |
SOCIO/A GIOCATORE EFFETTIVO JUNIORES UNDER 21 | € 800,00 |
SOCIO/A GIOCATORE EFFETTIVO ALLIEVO UNDER 18 | € 400,00 |
SOCIO/A GIOCATORE EFFETTIVO PULCINO UNDER 14 | € 0,00 |
SOCIO/A FREQUENTATORE | € 1.000,00 |
QUOTE IN PROMOZIONE (*) | |
GREEN FEE ANNUALE GIOCATORE | € 3.800,00 |
GREEN FEE ANNUALE FAMIGLIA | € 6.000,00 |
GREEN FEE ANNUALE FERIALE | € 2.700,00 |
GREEN FEE ANNUALE 9 BUCHE (solo giallo in alta stagione) | € 2.700,00 |
GREEN FEE ANNUALE GIOCATORE UNDER 40 | € 2.500,00 |
GREEN FEE ANNUALE FREQUENTATORE | € 1.300,00 |
(*) per essere Soci di Gardagolf Country Club bisogna essere titolari di quote o diritti sulle stesse. Chi usufruirà delle tariffe "in promozione" sarà iscritto come "Tesserato annuale" e non potrà godere dei benefit riservati ai Soci. | |
SERVIZI AI SOCI | |
ARMADIETTO | € 90,00 |
GOLF-CAR ABBONAMENTO ANNUO SINGOLO | € 1.000,00 |
GOLF-CAR ABBONAMENTO ANNUO 2 PERSONE | € 1.200,00 |
GOLF-CAR CON RIMESSAGGIO | € 800,00 |
GOLF-CAR SENZA RIMESSAGGIO | € 250,00 |
CARRELLO ELETTRICO | € 200,00 |
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA | € 35,00 |
TESSERA FIG (salvo adeguamento) | € 100,00 |
TESSERA JUNIORES (salvo adeguamento) | € 20,00 |
TESSERA AGIS (salvo adeguamento) | € 80,00 |
Agevolazioni E Benefit Per I Soci Per La Stagione 2025
Tutti i SOCI, ad esclusione dei SOCI FREQUENTATORI, avranno diritto ad usufruire della reciprocità concordata con i campi di Franciacorta, Verona e Albenza per N. 6 ingressi gratuiti a circolo (feriali e festivi secondo il regolamento previsto).
N.B.
I soci FERIALI avranno il diritto di usufruirne solo nei giorni feriali.
I soci 9 BUCHE avranno il diritto di usufruirne solo per 9 buche.
Tutti i SOCI in regola pagamento della quota associativa nei termini previsti dal Consiglio, avranno il diritto di acquistare i gettoni del campo pratica a 1 €/cad o di ricaricare l’applicazione APOLLO al costo di 1 € a scatto.
I SOCI partecipanti al CORSO AGONISTI avranno diritto a scatti gratuiti.
I SOCI del Gardagolf potranno usufruire dello sconto concordato con il ristorante (sconto del 15% sul menù a la carte serale – vini esclusi – e un “menù del golfista” a prezzo calmierato sia per il pranzo che per la cena).
Disponibile il sabato e la domenica il servizio gratuito di babysitting / kindergarten (orari e regolamento in segreteria).
I SOCI del Gardagolf Country Club potranno usufruire dei green fee agevolati nei seguenti Golf Club:
In Germania:
In Austria: